domingo, 23 de março de 2014

Volume do reservatório THOMÁS OSTERNE - 23/03/2014

O volume do Açude Thomás Osterne (Umari) em Crato tem recebido um volume de água até que considerável diante da perspectiva de seca noticiada de que as chuvas seriam bem abaixo da média para região. Como observado no gráfico abaixo, hoje o Açude Umari conta com cerca de 20,39 % de sua capacidade hídrica. Teve boa recuperação, já que em 03/02/2014 chegou a 6.31%. Pouco mais de um mês subiu mais de 14%. Não significa que estamos em boa situação. Comparando com outros municípios em que a pluviometria (quantidade de chuvas caída numa região) tem sido elevada e os açudes já acumularam boa quantidade de água, o Umari continua com baixa reserva. É necessário o imediato controle das comportas e assim reter mais água para o açude, já que mesmo com poucas chuvas, as terras estão úmidas e sem uma necessidade da abertura das comportas. Caso isso não ocorra, o açude voltará a baixar seu espelho de água e novamente a zona rural de Crato passará por aperto quanto ao abastecimento das cisternas na Operação Pipa.

Charles Galdino Rodrigues
Defesa Civil em Crato

Volume do reservatório THOMÁS OSTERNE de 27/03/2013 a 23/03/2014 
 #data      cota (m)   volume (hm3)   volume (%)
23/03/2014   430.98   5.868   20.39 
22/03/2014   430.97   5.854   20.34 
21/03/2014   430.96   5.840   20.29 
20/03/2014   430.93   5.798   20.15 
19/03/2014   430.83   5.659   19.66 
18/03/2014   430.69   5.463   18.98 
17/03/2014   430.58   5.310   18.45 
16/03/2014   430.48   5.170   17.96 
15/03/2014   430.41   5.072   17.62 
14/03/2014   430.41   5.072   17.62 
13/03/2014   430.37   5.017   17.43 
12/03/2014   430.33   4.961   17.24 
11/03/2014   429.99   4.494   15.61 
10/03/2014   429.45   4.150   14.42 
09/03/2014   428.97   3.845   13.36 
08/03/2014   428.93   3.819   13.27 
07/03/2014   428.38   3.470   12.06 
06/03/2014   428.32   3.432   11.92 
05/03/2014   428.01   3.234   11.24 
04/03/2014   427.73   3.056   10.62 
03/03/2014   427.69   3.031   10.53 
02/03/2014   427.69   3.031   10.53 
01/03/2014   427.69   3.031   10.53 
28/02/2014   427.69   3.031   10.53 
27/02/2014   427.66   3.012   10.46 
26/02/2014          
25/02/2014   427.66   3.012   10.46 
24/02/2014   427.66   3.012   10.46 
23/02/2014   427.66   3.012   10.46 
22/02/2014   427.66   3.012   10.46 
21/02/2014   427.66   3.012   10.46 
20/02/2014   427.65   3.005   10.44 
19/02/2014   427.63   2.993   10.4 
18/02/2014   427.62   2.986   10.38 
17/02/2014   427.05   2.624   9.12 
16/02/2014   426.75   2.433   8.45 
15/02/2014   426.75   2.433   8.45 
14/02/2014   426.49   2.268   7.88 
13/02/2014   426.48   2.261   7.86 
12/02/2014   426.29   2.140   7.44 
11/02/2014   426.05   1.988   6.91 
10/02/2014   425.99   1.950   6.77 
09/02/2014   425.87   1.873   6.51 
08/02/2014   425.78   1.816   6.31 
07/02/2014   425.79   1.822   6.33 
06/02/2014   425.80   1.829   6.35 
05/02/2014   425.81   1.835   6.38 
04/02/2014   425.80   1.829   6.35 
03/02/2014   425.78   1.816   6.31 

Fonte do gráfico: http://www.funceme.br/produtos/script/acudes_e_rios/Series_diarias_nivel_acudes/23/23-360dias.txt

Nenhum comentário:

Postar um comentário