| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Carius | Carius | 87.0 |
| Caipu | Carius | 67.0 |
| Farias Brito | Farias Brito | 66.0 |
| Sitio Canto | Umari | 63.0 |
| Crato | Crato | 60.2 |
| Cajazerinha | Umari | 60.0 |
| Cedro | Cedro | 60.0 |
| Boa Vista | Varzea Alegre | 57.0 |
| Varzea Alegre | Varzea Alegre | 55.8 |
| Baixio | Baixio | 53.0 |
| Iborepi | Lavras Da Mangabeira | 51.0 |
| Varzea Da Conceicao | Cedro | 50.0 |
| Sao Sebastiao | Carius | 47.0 |
| Ipaumirim | Ipaumirim | 46.0 |
| Missao Velha | Missao Velha | 45.0 |
| Amaniutuba | Lavras Da Mangabeira | 40.0 |
| Barbalha | Barbalha | 39.0 |
| Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 37.0 |
| Vila Feitosa | Caririacu | 31.0 |
| Aurora | Aurora | 30.0 |
| Lameiro | Crato | 30.0 |
| Felizardo | Ipaumirim | 28.2 |
| Brejinho | Barro | 25.0 |
| Riacho Verde | Varzea Alegre | 24.0 |
| Vila Sao Goncalo-Marrocos | Juazeiro Do Norte | 24.0 |
| Sitio Tipi | Aurora | 22.2 |
| Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 20.0 |
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 18.0 |
| Granjeiro | Granjeiro | 16.1 |
| Gameleiro De S. Sebastiao | Missao Velha | 12.0 |
| Milagres | Milagres | 11.4 |
| Ingazeira | Aurora | 10.4 |
| Monte Alegre | Barro | 7.4 |
| Jamacaru | Missao Velha | 5.4 |
| Sitio Macapa | Jati | 3.0 |
| Poco Do Pau | Brejo Santo | 1.6 |
Fonte: http://www.hidro.ce.gov.br/municipios/chuvas-diarias
Nenhum comentário:
Postar um comentário