O volume de águas do Açude Thomás Osterne ainda é bem baixo e a cada dia a situação é agravada. Como mostram os gráficos abaixo (funceme). Quando será que a COGERH diminuirá o fluxo da vazão? Assim reduz a redução tão brusca que estamos vendo nesses dias. A grande possibilidade é que a estiagem passe a ser seca. Ou seja, não teremos inverno suficiente e todas as medidas devem ser tomadas para prevenir situação de crise no abastecimento de aguá. Já temos crise em várias comunidades da zona rural do Crato. Se a seca persistir ocorrerá problema no abastecimento de aguá da cidade.
Volume do reservatório THOMÁS OSTERNE de 20/12/2012 a 20/01/2013
#data cota (m) volume (hm3) volume (%)
20/01/2013
19/01/2013
18/01/2013 430.06 4.584 15.93
17/01/2013
16/01/2013 430.08 4.612 16.02
15/01/2013 430.10 4.640 16.12
14/01/2013 430.12 4.668 16.22
13/01/2013 430.16 4.723 16.41
12/01/2013 430.20 4.779 16.61
11/01/2013 430.23 4.821 16.75
10/01/2013 430.24 4.835 16.8
09/01/2013 430.22 4.807 16.7
08/01/2013 430.24 4.835 16.8
07/01/2013 430.26 4.863 16.9
06/01/2013 430.29 4.905 17.04
05/01/2013 430.32 4.947 17.19
04/01/2013 430.35 4.989 17.33
03/01/2013 430.37 5.017 17.43
02/01/2013 430.40 5.058 17.58
01/01/2013 430.43 5.100 17.72
31/12/2012 430.46 5.142 17.87
30/12/2012 430.50 5.198 18.06
29/12/2012 430.54 5.254 18.26
28/12/2012 430.57 5.296 18.4
27/12/2012 430.60 5.338 18.55
26/12/2012 430.64 5.393 18.74
25/12/2012 430.67 5.435 18.89
24/12/2012 430.70 5.477 19.03
23/12/2012 430.73 5.519 19.18
22/12/2012 430.76 5.561 19.32

Charles Galdino Rodrigues
Fonte: Funceme
Nenhum comentário:
Postar um comentário